TOP
ダウンロード
マニュアル
日時 | 地震名または震源地名 | マグニ チュード | デジタル データ | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021/3/20 18:09 | 宮城県沖 | 6.9 | - | 解説ページはこちら (2021/3/25公開) |
2021/2/13 23:08 | 福島県沖 | 7.3 | - | 解説ページはこちら (2021/2/18公開) |
2019/6/18 22:22 | 山形県沖 | 6.7 | Link (2020/3/30公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2019/9/24更新) |
2018/9/6 3:08 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 6.7 | Link (2020/2/21公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2020/2/21更新) |
2016/10/21 14:07 | 鳥取県中部 | 6.6 | Link (2020/2/21公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2020/2/21更新) |
2016/4/16 1:25 | 平成28年(2016年)熊本地震 | 7.3 | 曲面断層モデル版 Link (2016/11/15再公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2016/11/15更新) |
矩形断層モデル版 Link (2016/11/15公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2016/11/15更新) | |||
2016/4/14 21:26 | 平成28年(2016年)熊本地震 | 6.5 | Link (2016/10/12再公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2016/9/6更新) |
2016/1/14 12:25 | 浦河沖 | 6.7 | Link (2017/2/28公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2017/2/28更新) |
2015/5/13 6:13 | 宮城県沖 | 6.8 | Link (2017/2/28公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2017/2/28更新) |
2011/3/11 14:46 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | Link (2020/3/30公開) | 論文はこちら 解説ページはこちら (2020/3/30更新) |
〒305-0006 茨城県つくば市天王台3-1
国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山ネットワークセンター 強震観測管理室
kyoshin@bosai.go.jp