| No. | 観測点コード | 観測点名 | 運用切替予定日 | 備考 |
| 1 | FKIH03 | 和泉 | 2024/12/2 |
|
| 2 | FKIH04 | 三方 | 2025/1/15 |
|
| 3 | FKIH05 | 敦賀 | 2025/1/14 |
|
| 4 | FKIH06 | 高浜 | 2025/1/17 |
|
| 5 | FKIH07 | 小浜 | 2025/1/16 |
|
| 6 | HYMH02 | 厚沢部 | 2025/2/10 |
|
| 7 | IBUH01 | 追分 | 2025/1/30 |
|
| 8 | IBUH07 | 大滝 | 2025/1/31 |
|
| 9 | ISKH03 | 内浦 | 2025/1/6 |
|
| 10 | ISKH05 | 穴水 | 2025/1/7 |
|
| 11 | ISKH08 | 津幡 | 2025/1/9 |
|
| 12 | ISKH09 | 尾口 | 2024/12/4 |
|
| 13 | KSRH03 | 標茶北 | 2024/12/10 |
|
| 14 | KSRH08 | 白糠北 | 2024/12/6 |
|
| 15 | KSRH09 | 白糠南 | 2024/1/10 |
|
| 16 | MYZH12 | 都城北 | 2025/1/28 |
|
| 17 | MYZH14 | 日南 | 2025/1/24 |
|
| 18 | MYZH16 | 延岡 | 2025/1/21 |
|
| 19 | NIGH02 | 朝日 | 2024/12/6 |
|
| 20 | NIGH03 | 荒川 | 2024/12/9 |
|
| 21 | NIGH04 | 関川 | 2024/12/10 |
|
| 22 | NIGH06 | 加茂 | 2024/12/13 |
|
| 23 | NIGH07 | 村松 | 2024/12/11 |
|
| 24 | NIGH09 | 下田 | 2024/12/16 |
|
| 25 | NIGH10 | 上川 | 2024/12/12 |
|
| 26 | NIGH11 | 川西 | 2024/12/19 |
|
| 27 | NIGH13 | 牧 | 2024/12/20 |
|
| 28 | NIGH14 | 塩沢 | 2024/12/17 |
|
| 29 | NIGH15 | 六日 | 2024/12/18 |
|
| 30 | NIGH16 | 糸魚川 | 2024/12/23 |
|
| 31 | NIGH17 | 妙高高原 | 2024/11/11 |
|
| 32 | NMRH02 | 標津南 | 2024/12/3 |
|
| 33 | SBSH01 | 古平 | 2025/2/4 |
|
| 34 | SBSH02 | 泊 | 2025/2/7 |
|
| 35 | SBSH05 | 倶知安 | 2025/2/3 |
|
| 36 | SBSH06 | 蘭越 | 2025/2/13 |
|
| 37 | SRCH08 | 砂川 | 2025/1/27 |
|
| 38 | SRCH10 | 夕張 | 2025/1/28 |
|
| 39 | TKCH06 | 芽室 | 2024/1/17 |
|
| 40 | TKCH07 | 豊頃 | 2024/1/15 |
|
| 41 | TKCH10 | 新得北 | 2024/1/24 |
|
| 42 | TKCH11 | 清水 | 2024/1/21 |
|
| 43 | TYMH01 | 氷見 | 2025/1/8 |
|
| 44 | TYMH02 | 大門 | 2025/1/10 |
|
| 45 | TYMH03 | 富山 | 2024/12/25 |
|
| 46 | TYMH04 | 魚津 | 2024/12/24 |
|
| 47 | TYMH06 | 八尾 | 2024/12/26 |
|
| 48 | TYMH07 | 利賀 | 2024/12/6 |
|
TOPページ