News

 (2000/01/18) 移設観測点リストはこちらです



観測点移設情報


観測点移設情報一覧
観測点コード 観測点名 住所(旧) 緯度(旧) 経度(旧) 高度(旧) 住所(新) 緯度(新) 経度(新) 高度(新) 移設完了日 備考
MYZ012 高崎 宮崎県北諸県郡高崎町大字大牟田字平木地内 31.8783 131.0675 5.0 宮崎県北諸県郡高崎町大字大牟田1150-1 31.8688 131.0708 149.40 1997/09/10
YMN011 芦安 山梨県中巨摩郡芦安村安道324 35.6333 138.3836 659 山梨県中巨摩郡芦安村芦倉345 35.6350 138.3866 640 1997/09/06
OSK001 能勢 大阪府豊能郡能勢町栗栖82 34.9627 135.4097 208 大阪府豊能郡能勢町今西259 34.9675 135.3928 223.79 1998/04/09
EHM015 長浜 愛媛県喜多郡長浜町大字長浜甲577 33.6122 132.4825 2.0 愛媛県喜多郡長浜町大字長浜甲1 33.6072 132.4839 3.7 1998/04/10
HKD002 宗谷岬 北海道稚内市大字宗谷村字大岬321-1 45.5197 141.9394 3.0 北海道稚内市大字宗谷村字大岬147-1-丙 45.5110 141.9587 3.0 1998/08/01
HKD181 江別 北海道江別市緑町西2丁目 43.1137 141.5499 8.0 北海道江別市緑町西2丁目 43.1137 141.5499 8.0 1998/08/03 既設所在地内
NIG010 新潟 新潟県新潟市関谷西海岸公園 37.9180 139.0263 6.0 新潟県新潟市関谷1-74 37.9116 139.0140 6.0 1998/10/09
MYG008 北上 宮城県桃生郡北上町十三浜字東田50-7 38.5740 141.4549 5.0 宮城県桃生郡北上町十三浜字東田50-7 38.5740 141.4549 5.0 1998/09/26 既設所在地内
AOM004 尻屋 青森県下北郡東通村大字尻屋字念仏間37-1 41.4025 141.4508 29.0 青森県下北郡東通村大字尻屋字石倉38-19 41.4295 141.4510 30.0 1998/12/04
GIF016 七宗 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2489-4 35.5392 137.1221 145.0 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2489-4 35.5392 137.1221 145.0 1998/11/25 既設所在地内
OIT001 国見 大分県東国東郡国見町大字伊美2300-2 33.6752 131.5961 11.9 大分県東国東郡国見町大字伊美287 33.6917 131.5989 11.9 1999/06/25
FKS029 桧枝岐 福島県南会津郡檜枝岐村字葭ヶ平1259-4 37.0577 139.4166 850.0 福島県南会津郡檜枝岐村字上河原152-4 37.0128 139.3834 956.6 1999/10/30
SAG002 唐津 佐賀県唐津市竹木場5616-1 33.4188 129.9211 209.0 佐賀県唐津市竹木場5581 33.4193 129.9220 206.95 1999/12/23


>>Back >>Top