| 地震発生時刻 2012/02/07-07:38:45 ・表示する動画を選択してください。 |
|
| 最大加速度(地表) | 最大加速度(地中) |
| リアルタイム震度(地表) | リアルタイム震度(地中) |
| 速度応答スペクトル(0.125Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(0.125Hz)(地中) |
| 速度応答スペクトル(0.25Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(0.25Hz)(地中) |
| 速度応答スペクトル(0.5Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(0.5Hz)(地中) |
| 速度応答スペクトル(1Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(1Hz)(地中) |
| 速度応答スペクトル(2Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(2Hz)(地中) |
| 速度応答スペクトル(4Hz)(地表) | 速度応答スペクトル(4Hz)(地中) |
| ※動画は20倍速です。 | |